Spielplan VL Nord
Datum: | Kick off: | Heim: | Gast: | Spielort: | Ergebnis: |
25.09.2022 | 14:00 h | FC St. Pauli III | NORTHERN LIONS | Hamburg, Saarlandstr. | 05 : 29 |
04.12.2022 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | SG HSV/ HRC III | Rastede, Köttersweg | 53 : 10 |
16.10.2022 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | Jesteburg Wombats | Rastede, Köttersweg | 24 : 05 |
22.10.2022 | 14:00 h | Crusaders Cloppenburg | NORTHERN LIONS | LOPPENBURG, FELDKAMP | 12 : 46 |
20.11.202 | 14:00 h | RSG Mecklenb.-Vorpomm. | NORTHERN LIONS | Wismar | |
16.04.2023 | 14:00 h | Rugby Cassel | NORTHERN LIONS | Kassel, Schwarzenbergstrasse 84 | |
14.05.2023 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | SCW Göttingen | ||
20.05.2023 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | RFC Schaumburg | ||
Tabelle VL NORD Stand 4.12.2022
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Spielpunkte | Differenz |
1 | NORTHERN LIONS | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 152 : 32 | + 120 |
2 | Jesteburg Wombats | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 140 : 35 | + 105 |
3 | RSG Mecklenb. - Vorpom. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 81 : 19 | + 62 |
4 | SCW Göttingen | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 121 : 105 | + 16 |
5 | Rugby Cassel | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 117 : 106 | + 11 |
6 | Crusaders Cloppenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 100 : 130 | - 30 |
7 | RFC Schaumburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 112 : 124 | - 12 |
8 | HSV/ HRC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 71 : 138 | - 67 |
9 | FC St. Pauli III | 6 | 0 | 0 | 6 | - 4 | 48 : 253 | - 205 |