Spielplan VL Nord I 2025/2026
| Datum: | Kick off: | Heim: | Gast: | Spielort: | Ergebnis: |
| 14.09.2025 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | SG Cassel/ Schaumburg(Odin II | Rastede, Köttersweg | 52 . 11 |
| 28.09.2025 | 14:00 h | RFC Osnabrück | NORTHERN LIONS | Osnabrück, Barenteich 4 | 0 : 50 |
| 05.10.2025 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | SG CLP/ OL | Varel Waldstadion | 90 : 0 |
| 19.10.2025 | 14:00 h | SC Germania List II | NORTHERN LIONS | Hannover, Schneckenburger Allee | |
| 25.10.2025 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | Osnabrück RFC | Rastede, Köttersweg | |
| 23.11.2025 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | SC Germania List II | Sportpark Varel | |
| 1 | S | ||||
Tabelle VL NORD I Stand 05.10.2025
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Spielpunkte | Differenz |
| 1 | SC Germania List II | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 262 : 42 | + 478 |
| 2 | NORTHERN LIONS | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 192 : 11 | + 316 |
| 3 | SG Cassel/ Schaumburg/ Odin II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 : 146 | + 278 |
| 4 | SG Cloppenburg/ Oldenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 : 140 | - 120 |
| 5 | Osnabrück RFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 : 163 | - 153 |