Spielplan VL Weser- Ems
Datum: | Kick off: | Heim: | Gast: | Spielort: | Ergebnis: |
26.03.2022 | 14:00 h | Crusaders Cloppenburg | RFC Osnabrück | Cloppenburg, Bethener Feldkamp | 0 : 41 |
26.03.2022 | 14:00 h | RFC Osnabrück | FC Union 60 Bremen | Osnabrück, Barenteich 4 | verlegt |
09.04.2022 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | RFC Osnabrück | Rastede, Köttersweg | 38 : 0 |
23.04.2022 | 14:00 h | FC Union 60 Bremen | Crusaders Cloppenburg | Bremen, Jürgensdeich | 0 : 50 |
08.05.202 | 14:00 h | FC Union 60 Bremen | NORTHERN LIONS | Bremen, Jürgensdeich | 0 : 50 |
22.05.2022 | 12:00 h | NORTHERN LIONS | Crusaders Cloppenburg | Varel, Waldstadion, Windallee | |
Tabelle VL Weser- Ems Stand 09.05.2022
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Spielpunkte | Punkte |
1 | NORTHERN LIONS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | + 88 |
2 | Osnabrück RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | + 3 |
3 | Crusaders Cloppenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | + 9 |
4 | FC Union 60 Bremen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - 100 |
5 | |||||||
6 |