Spielplan VL Nord
Datum: | Kick off: | Heim: | Gast: | Spielort: | Ergebnis: |
25.09.2022 | 14:00 h | FC St. Pauli III | NORTHERN LIONS | Hamburg, Saarlandstr. | 05 : 29 |
04.12.2022 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | SG HSV/ HRC III | Rastede, Köttersweg | 53 : 10 |
16.10.2022 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | Jesteburg Wombats | Rastede, Köttersweg | 24 : 05 |
22.10.2022 | 14:00 h | Crusaders Cloppenburg | NORTHERN LIONS | LOPPENBURG, FELDKAMP | 12 : 46 |
20.11.202 | 14:00 h | RSG Mecklenb.-Vorpomm. | NORTHERN LIONS | Wismar | 26 : 03 |
07.05.2023 | 14:00 h | Rugby Cassel | NORTHERN LIONS | Kassel, Schwarzenbergstrasse 84 | |
14.05.2023 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | SCW Göttingen | Varel, Windallee | |
20.05.2023 | 14:00 h | NORTHERN LIONS | RFC Schaumburg | Varel, Windallee | |
Tabelle VL NORD Stand 21.04.2023
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Spielpunkte | Differenz |
1 | Jesteburg Wombats | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 176 : 61 | + 117 |
2 | RSG Mecklenb. - Vormp. | 4 | 43 | 0 | 0 | 19 | 140 : 10 | + 130 |
3 | NORTHERN LIONS | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 126 : 53 | + 73 |
4 | RFC Schaumburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 112 : 174 | - 62 |
5 | SCW Göttingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 64 : 124 | - 60 |
6 | Crusaders Cloppenburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 76 : 168 | - 92 |
7 | Rugby Cassel | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 67 : 106 | - 39 |
8 | SG HSV/ HRC II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 71 : 138 | - 67 |